- Tröja platt stickmaskin
Plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet
Modell:STG
Ningbo Cixing Co., Ltd. är en av världens största leverantörer av intelligenta stickmaskiner, dedikerade till att främja stickmaskiner teknik i Kina, främja utvecklingen av sticktekniker och uppnå branschuppgraderingar. Erkänd som ett nationellt högteknologiskt företag, Cixing levererar konsekvent premiumkvalitet tröja platt stickmaskin globalt, vilket förbättrar klienternas produktionseffektivitet och produktkvalitet samtidigt som tillväxten av tröjor tillverkande företag.
Produktbeskrivning
Steiger, baserat i Schweiz, är ett av världens tre främsta varumärken för datoriserade plattstickmaskiner, med sjuttio år av djupgående teknisk expertis och innovation i framkanten av stickmaskinsteknik. I juli 2010 blev Steiger officiellt ett helägt dotterbolag till Ningbo Cixing Co., Ltd., vilket markerar ett strategiskt samarbete som drar nytta av både företagens styrkor i teknik och marknadsräckvidd.
Steigers ledande koncept inom intelligens, automation och precision har sömlöst smält samman med kraven och operativa metoder på den kinesiska stickmarknaden. Tillsammans har de lanserat en plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet som integrerar banbrytande teknologi, som möter marknadens krav på överlägsen kvalitet, effektivitet och innovation på hög nivå. Detta samarbete har ytterligare stärkt Cixings position som en global ledare på marknaden för datoriserade platta stickmaskiner.
Denna plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet, dess tresystems intelligenta garnmatningsmaskin representerar ett betydande framsteg inom höghastighets, effektiv stickteknik. Den innehåller en kompakt 5,2-tumsvagn som drivs av helt elektriska motorer, tillsammans med 16 motoriserade garnmatare. Varje garnmatare styrs oberoende av ett intelligent system, vilket möjliggör exakt horisontell positionering och synkron matning. Denna innovation minimerar tomvagnsrörelser, förbättrar produktionseffektiviteten för standardtyger med 10–20 %, för specialtyger med över 50 % och förbättrar den totala produktiviteten med 20–30 %. Genom intelligent exakt kontroll och effektivt produktionsläge, platt tröja av högsta kvalitet stickmaskin ökar inte bara produktionshastigheten, utan minskar också energiförbrukningen avsevärt, vilket hjälper till att främja grönt produktionsläge i textilindustrin, i linje med den globala marknadens efterfrågan på hållbar utveckling.
Steigers ledande koncept inom intelligens, automation och precision har sömlöst smält samman med kraven och operativa metoder på den kinesiska stickmarknaden. Tillsammans har de lanserat en plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet som integrerar banbrytande teknologi, som möter marknadens krav på överlägsen kvalitet, effektivitet och innovation på hög nivå. Detta samarbete har ytterligare stärkt Cixings position som en global ledare på marknaden för datoriserade platta stickmaskiner.
Denna plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet, dess tresystems intelligenta garnmatningsmaskin representerar ett betydande framsteg inom höghastighets, effektiv stickteknik. Den innehåller en kompakt 5,2-tumsvagn som drivs av helt elektriska motorer, tillsammans med 16 motoriserade garnmatare. Varje garnmatare styrs oberoende av ett intelligent system, vilket möjliggör exakt horisontell positionering och synkron matning. Denna innovation minimerar tomvagnsrörelser, förbättrar produktionseffektiviteten för standardtyger med 10–20 %, för specialtyger med över 50 % och förbättrar den totala produktiviteten med 20–30 %. Genom intelligent exakt kontroll och effektivt produktionsläge, platt tröja av högsta kvalitet stickmaskin ökar inte bara produktionshastigheten, utan minskar också energiförbrukningen avsevärt, vilket hjälper till att främja grönt produktionsläge i textilindustrin, i linje med den globala marknadens efterfrågan på hållbar utveckling.
Plattstickningsmaskinen för tröja av premiumkvalitet möjliggör komplexa mönstertekniker som intarsia, omvänd inlägg, inslag av inslag och ihålig stickning, vilket avsevärt utökar potentialen för olika, intrikata mönster. Dessutom är den utrustad med en toppmodern intelligent trädbrädeanordning, som dynamiskt justeras baserat på tygets bredd och eliminerar behovet av garnavfall vid direktstickning. När den paras ihop med en precisionsstyrd servomotor med sluten slinga, minskar denna funktion avsevärt tiden och kostnaderna för att avlägsna avfallsgarn, vilket leder till avsevärda arbetsbesparingar och strömlinjeformad produktion.
Sammanfattningsvis ger cixing plattstickningsmaskin för tröja av högsta kvalitet en blandning av avancerad teknik och driftseffektivitet, designad för att möta behoven hos olika stickapplikationer samtidigt som den bibehåller exceptionell kontroll över garnmatning och mönsteranpassning.
Full kam motoriserad vagn
Med den fullkammotoriserade superlilla vagnen styrs kamstickningen, tuckningen, överföringsåtgärderna av motorer, vilket kraftigt minskar kamfelsfrekvensen. Vagnssystemen samarbetas med optimerad kurs för att ha kortare retursträcka, snabbare returhastighet, vilket verkligen uppnår höghastighets, effektiv och stabil produktion.
Motoriserad garnmatare med lyft
16 motoriserade garnmatare kan röra sig fritt och horisontellt, kontrollerade av servomotorn, automatiskt och exakt synkronisera vagnens garnmatning, undvika positionen asynkront, minska vagnens rörelseavstånd och förbättra effektiviteten. Det är lätt att realisera de speciella organisationsmönstren som intarsia, omvänd inlägg, inslagsfoder, följstickning, etc. Stickeffektiviteten hos specialtyger som intarsia, lokal jacquard kan förbättras ytterligare genom att välja 8 lyftgarnmatare.
Intelligent kam
Inget avfallsgarn för att sticka tygets botten, spara maskinstickning avfallsgarntid, minskar arbetsbelastningen för de anställda. Det minskar företagets kostnader avsevärt. Huvudtråden är försedd med en garnpressningsanordning, så huvudgarnets ledningstråd är kort, vilket sparar huvudgarnet och minskar fenomenet med dåligt tyg tappar och tyglindning orsakad av det långa blyhuvudet. Servostyrning med sluten slinga används för att noggrant styra kammens dragning, den löser de två olika täthetsproblemen som orsakas av att ribbtyg drar för kam och drag med rulle. Dragkraften är mer enhetlig, tygeffekten är bättre och tygets botten är vackrare. 5-12G standardkonfiguration.
Stygnpressanordningen för fyllt garn
Den fungerar med det speciellt utsedda mönstret, maskinen kan fylla och belägga och kan realiseras för att göra mönstret mer diversifierat. Standardkonfiguration 12G/14G.
Automatisk tankning
Den automatiska oljepåfyllningsenheten har funktionerna för automatisk påminnelse om otillräcklig oljemängd och oljetryck, och justerbar oljepåfyllningstid och -intervall. Inse timing och kvantitativ automatisk smörjning för höghastighetsmaskiner och eliminera problemet med oljenål eller slitage orsakat av mänskliga faktorer. Öka maskinens livslängd kraftigt.
Produktparameter
STG3.132MC-U-II Motoriserad YF-serie | Normal nålstigning | |||||||||||||||||
5G | 7G | 9G | 12G | 14G | 16G | 18G | ||||||||||||
Grundläggande parametrar | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Styrsystem | HengQiang, 20 Logica | |||||||||||||||||
Sticksystem | Trippelsystem | |||||||||||||||||
5,2 tums vagn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Motoriserad vagn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Max hastighet (m/sek) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
Söm (motorsteg) | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | |||||||||||
Ställdon | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | |||||||||||
Motoriserad överföring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Main Take Down | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | |||||||||||
Räckvidd | 4 tum | 4 tum | 4 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum | |||||||||||
Sänka (kors) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Pressgarnfot | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Pressarfot | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Pressgarn pressjack | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Ny pressjack | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Kamanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Intelligent kam | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |||||||||||
Klipp klämma | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | |||||||||||
Kamma | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
Garnleveransenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Garnleverantör | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Garnförvaring | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Garnmatare | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Motoriserad garnmatare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Lyftgarnmatare (not 3) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | |||||||||||
Enkelt hål | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | |||||||||||
Dubbla hål | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | |||||||||||
3 hål | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Säkerhetsanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Nödstoppsanordning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Främre/Sällsynta säkerhetsdörrar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Främre infrarött larm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Elektriskt läckagedetektering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Larmenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Rulletyg (infraröd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Rolltyg (detektionskort) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Anfallslarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Garnbrottslarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Flytande garnlarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Återuppta stickning efter kraft Fel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Överbelastningslarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Autooljning、Strömförsörjning、Ström- och lufttryckskonfiguration | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Automatisk tankning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
220V enfas el | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
380V trefas el | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
Luftkompressortryck (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |||||||||||
Storlek Och Vikt | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Längd (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||||||
Bredd (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |||||||||||
Höjd (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||
Vikt (kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||
Nål | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||||||||||||
Inhemsk | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
Importerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Speciell användning |
|
|
|
|
|
● |
|
STG Motoriserad YF-serie | Variabel nålstigning | ||||
5/7G | 12/9G | 14/12G | 6,2G | 7,2G | |
Grundläggande parametrar | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Styrsystem | HengQiang, 20 Logica | ||||
Sticksystem | Trippelsystem | ||||
5,2 tums vagn | ● | ● | ● | ● | ● |
Motoriserad vagn | ● | ● | ● | ● | ● |
Max hastighet (m/sek) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Söm (motorsteg) | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 |
Ställdon | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål |
Motoriserad överföring | ● | ● | ● | ● | ● |
Main Take Down | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen |
Räckvidd | 4 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum |
Sänka (kors) | ● | ● | ● | ● | ● |
Pressgarnfot | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Pressarfot | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pressgarn pressjack | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Ny pressjack | ○ | ● | ● | ● | ● |
Kamanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Intelligent kam | ● | ○ | ○ | ○ | — |
Klipp klämma | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Kamma | ○ | ● | ● | ● | ● |
Garnleveransenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Garnleverantör | ● | ○ | ○ | ● | ● |
Garnförvaring | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
Garnmatare | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Motoriserad garnmatare | ● | ● | ● | ● | ● |
Lyftgarnmatare (not 3) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) | ○(8) |
Enkelt hål | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) |
Dubbla hål | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) |
3 hål | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Säkerhetsanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Nödstoppsanordning | ● | ● | ● | ● | ● |
Främre/Sällsynta säkerhetsdörrar | ● | ● | ● | ● | ● |
Främre infrarött larm | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektriskt läckagedetektering | ● | ● | ● | ● | ● |
Larmenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Rulletyg (infraröd) | ● | ● | ● | ● | ● |
Rolltyg (detektionskort) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anfallslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Garnbrottslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Flytande garnlarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Återuppta stickning efter kraft Fel | ● | ● | ● | ● | ● |
Överbelastningslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Autooljning、Strömförsörjning、Ström- och lufttryckskonfiguration | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Automatisk tankning | ● | ● | ● | ● | ● |
220V enfas el | ● | ● | ● | ● | ● |
380V trefas el | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luftkompressortryck (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Storlek Och Vikt | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Längd (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Bredd (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Höjd (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Vikt (kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Nål | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Inhemsk | ● | ● | ● | ● | ● |
Importerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Speciell användning |
|
|
|
|
|
Notera:
1. Modellförklaring: "STG" betyder maskin i STG-serien; "3.312" betyder 3 vagnsystem, 52 tums nålbäddsbredd; "M" betyder motoriserad garnmatare;
"C" betyder kam, "U" betyder intelligent kam.
2. Sticksystem: 52 tums nålbäddsbredd, 3 vagnsystem
3、Om STG3.132MC-U-1, "-II är 21 maskintypsutseende med lyftgarnmatare; "-III"är tredje generationens utseende med lyftgarnmatare; "-I" är utan lyftgarnmatare .
4. Omfattning av stickning produktion: 5/7G: 5G, 7G och distansstickning för 3,5G; 12/9G:variabel nålstigning 12G, 9G;14/12G:variabel nålstigning 14G,12G;6.2G:9G、10G、12G och distansstickning för 7G;7.2G:10G、12G、14G och 9r.
5.Standardkonfigurationen är fabriksstandardkonfigurationen för Cixing. Om andra konfigurationer krävs måste de anges när avtalet undertecknas
6. Ovanstående är konfigurationslistan över konventionella modeller. Kontakta säljaren för specialmodeller.
7. Ovanstående konfiguration kan justeras inom en viss tidsperiod, och det slutliga kontraktet ska gälla.
8. Ovanstående specialtillbehör är de produkter som utvecklats oberoende av Cixing. Det rekommenderas inte att använda samma typ av produktion på marknaden. För utrustningens säkerhet rekommenderas det att använda originaltillbehören från Cixing.
"C" betyder kam, "U" betyder intelligent kam.
2. Sticksystem: 52 tums nålbäddsbredd, 3 vagnsystem
3、Om STG3.132MC-U-1, "-II är 21 maskintypsutseende med lyftgarnmatare; "-III"är tredje generationens utseende med lyftgarnmatare; "-I" är utan lyftgarnmatare .
4. Omfattning av stickning produktion: 5/7G: 5G, 7G och distansstickning för 3,5G; 12/9G:variabel nålstigning 12G, 9G;14/12G:variabel nålstigning 14G,12G;6.2G:9G、10G、12G och distansstickning för 7G;7.2G:10G、12G、14G och 9r.
5.Standardkonfigurationen är fabriksstandardkonfigurationen för Cixing. Om andra konfigurationer krävs måste de anges när avtalet undertecknas
6. Ovanstående är konfigurationslistan över konventionella modeller. Kontakta säljaren för specialmodeller.
7. Ovanstående konfiguration kan justeras inom en viss tidsperiod, och det slutliga kontraktet ska gälla.
8. Ovanstående specialtillbehör är de produkter som utvecklats oberoende av Cixing. Det rekommenderas inte att använda samma typ av produktion på marknaden. För utrustningens säkerhet rekommenderas det att använda originaltillbehören från Cixing.
Video
Produktionsprocess
-
Montering
-
Pebugging
-
Förpackning
-
Transport
Hot Tags: Högkvalitativ tröja platt stickmaskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, offert, mode, kvalitet
Skicka förfrågan
Lämna gärna din förfrågan i formuläret nedan. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.