Jacquard textil stickmaskin
Modell:NEW HP2-52C-U
Jacquard Textile Knitting Machine med kontinuerlig teknisk innovation, utmärkt produktkvalitet, bra varumärkesimage och perfekt eftermarknadsservicesystem, Cixing-aktier har upprätthållit en stadig tillväxt i många år och ger kunderna kostnadseffektiva produkter och tillfredsställande service. Hittills har innehavskapaciteten för Cixing datoriserade plattstickmaskiner nått 150 000 på marknaden. Sedan 2009 har försäljningen av varumärket Cixing rankats först under de senaste åren, vilket för att öka marknadsandelarna kontinuerligt och uppnå win-win-utveckling med kunderna.
Cixing NY HP Jacquard Textile Knitting Machine inget spill av garn för att sticka tygets botten, spara maskinstickning av spill av garntid, minskar arbetsbelastningen för de anställda. Det minskar företagets kostnader avsevärt.
Cixing är världens största Jacquard Textile Knitting Machine-tillverkare, som producerar den bästa Jacquard Textile Knitting Machine, NYA produkter i HP-serien är det bästa valet med kompletta funktioner, lågt pris, liten golvyta och hög prisprestanda.
Fullmotor 5,2-tums ultraliten vagn, motoriserad överföringskam, snabb retur, vagn väntar inte när överföringsnålar, dubbla ställningar, reducerar effektivt vagnens väg och kurs, vilket avsevärt förbättrar maskinens stabilitet och effektivitet.
Dynamisk sömfunktion, som kan realisera flersegmentstygnstickning i samma kurs (en kurs kan stödja 256 bytesområden), utan att bryta upp kursen, öka mönsterdesigndiversifieringen, kan realisera olika sticksömmar med olika stickområden i samma kurs; Stygnfinjusteringsfunktionen på båda sidor kan effektivt lösa problemet med olika längder på tyget och öka tygets planhet.
-
Full Cam motoriserad vagn
Med den fullkammotoriserade superlilla vagnen styrs kamstickningen, tuckningen, överföringsåtgärderna av motorer, vilket kraftigt minskar kamfelsfrekvensen. Vagnssystemen samarbetas med optimerad kurs för att ha kortare retursträcka, snabbare returhastighet, verkligen uppnå hög hastighet, effektiv och stabil produktion.
-
Skärm
Den antar industri LCD-displayer med grafisk pekkontroll, flerfärgs-, tidsövervakningsfunktion. Uppgifterna om stickmängd, tid, hastighet, vals, densitet, garnbärare, etc. visas tydligt och kan anpassas i proless.
-
Stitch Motor
Med dynamisk sömfunktion, med hjälp av höghastighetsstegmotor, kan milti stitch-funktion uppnås på en rad.
-
Servomotor
Genom att använda CANI-kommunikationskontroll kan man uppnå snabb retur och riktningsändring av maskinvagnen, exakt positionering, smidig kommutering.
-
Motoriserad inversionsstång
Drivs av motorvevstång, backar mer exakt.
-
Garnförvaring
Garnlagring kan minska motståndet medan garnet rör sig, är lämpligt för tyg med bristande elasticitet och sprött tyg som kashmirgarn, kaninhårsgarn.
-
Intelligent kam
Inget avfallsgarn för att sticka tygets botten, spara maskinstickning avfallsgarntid, minskar arbetsbelastningen för de anställda. Det minskar företagets kostnader avsevärt. Huvudgarnet är försett med en garnpressningsanordning, så huvudgarnets ledningstråd är kort, vilket sparar huvudgarnet och minskar fenomenet med dålig tappning och tyglindning orsakad av det långa blyhuvudet. Servostyrning med sluten slinga används för att noggrant kontrollera dragningen av kammen, den löser de två olika densitetsproblemen som orsakas av att ribbtyg drar för kam och drar med rulle. Dragkraften är mer enhetlig, tygeffekten är bättre och tygets botten är vackrare. 5-12G valfritt.
|
5/7G | 7G | 12G | 14G | 16G |
Grundparameter â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
stickbredd (tum) | 52 tum | ||||
Sticksystem | 2 system | ||||
Maskinhastighet (meter/sekund) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5,2 tums mekaniskt huvud | ● | ● | ● | ● | ● |
Motortyp | ● | ● | ● | ● | ● |
Shaker sortiment | ±4 tum | ±4 tum | ±4 tum | ±4 tum | ±4 tum |
Nålväljare | 8-segments elektronisk nålväljare | 8-segments elektronisk nålväljare | 8-segments elektronisk nålväljare | 8-segments elektronisk nålväljare | 8-segments elektronisk nålväljare |
Sänke | Allmänning | Allmänning | Allmänning | Allmänning | Allmänning |
Sy | 0½650 | 0½650 | 0½650 | 0½650 | 0½650 |
Vagnretur | Motorisk kommutering | Motorisk kommutering | Motorisk kommutering | Motorisk kommutering | Motorisk kommutering |
Huvudrulle | Höglägesrulle | Höglägesrulle | Höglägesrulle | Höglägesrulle | Höglägesrulle |
Sub roller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mätare â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Standard |
|
● | ● | ● | ● |
Flera olika | ● |
|
|
|
|
Lyftanordningar â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Kam anordning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Saxanordning | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trådbräda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garnleverantör â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Garnförvaring | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Garnleverantör | ● | ● | ● | ● | ● |
Aktiv garnförsörjning | - | - | - | - | - |
Garnmatare â STARDARD KONFIGURATION â TILLVAL â NOLL | |||||
8 set garnmatare | ● | ● | ● | ● | ● |
16 set garnmatare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 set garnmatare | - | - | - | - | - |
Motoriserad garnmatare | - | - | - | - | - |
Enkelt hål | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Dubbla hål | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Tre hål | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Andra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Säkerhetsenheter â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Nödstoppsanordning | ● | ● | ● | ● | ● |
Framväska | ● | ● | ● | ● | ● |
Bakväska | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektriskt läckagetest | ● | ● | ● | ● | ● |
Larmsystemenheter â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Rullande klädlarm (infrarött) | ● | ● | ● | ● | ● |
Rullande klädlarm (decement board) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garnbrottslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Eldstiftslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Överbelastningslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Strömavbrottsminne | ● | ● | ● | ● | ● |
Larm för flytande garn | ● | ● | ● | ● | ● |
Styrsystem â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | |||||
Hengqiang system | ● | ● | ● | ● | ● |
Mått och vikt | |||||
Längd (meter) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Bredd (meter) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Höjd (meter) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Vikt (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Effekt- och lufttryckskonfiguration â STARDARD KONFIGURATION â VALFRITT â NOLL |
|||||
220v enfas | ● | ● | ● | ● | ● |
380v trefas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lufttryck (MPA) | - | - | - | - | - |
Konfiguration â STARDARD CONFIGURATION â VALFRITT â NOLL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sticka (Guangyang) | - | - | - | - | - |
Sticka (Jinpeng) | ● | ● | ● | ● | ● |
Stickor (Grosz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sticka (Sanxing) | - | - | - | - | - |
Sticka (Shanpu) |
|
|
○ |
|
- |
Lång nål | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Vårnål | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Jack | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Kambas | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling |
Kamlåda Cixing finish | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling | Cixing efterbehandling |
Nålbädd | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# |
Sätt i material | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 |
Kam | 40 Cr | 40 Cr | 40 Cr | 40 Cr | 40 Cr |
Kuggstång | Gjutning | Gjutning | Gjutning | Gjutning | Gjutning |
Notera: 1. Modellförklaring: "NY HP" betyder hög hastighet och hög effektivitet; "S" avser rulle; "C" avser tokam; "U" avser gängbräda. |
|||||
2. Ovanstående kon guration kan justeras inom en viss tidsperiod, med förbehåll för undertecknandet av kontraktet. | |||||
3. Ovanstående specialtillbehör är egenutvecklade produkter från Cixing. Det rekommenderas inte att använda samma typ av produkter på marknaden. För utrustningens säkerhet rekommenderas att använda Cixing originaltillbehör. | |||||
4. Standardkon gurationen är standardkonfigurationen för Cixing fabriken. Om annan sammansättning behövs, måste det anges vid undertecknandet av kontraktet. | |||||
5. Ovanstående är konfigurationslistan över konventionella modeller. För specialmodeller, vänligen rådfråga säljaren. |
-
hopsättning
-
Pebugging
-
Förpackning
-
Transport