- Stickmaskin
Innovations stickmaskin
Modell:HP2-52C
Cixing är en av de största tillverkarna och leverantörerna av Innovations stickmaskiner i Kina, med fokus på forskning och utveckling och tillverkning av högpresterande Innovations stickmaskinutrustning. Företaget har ett starkt tekniskt forsknings- och utvecklingsteam, ett professionellt eftermarknadsteam och en stark fakultet. Den lanserar kontinuerligt konkurrenskraftiga nya produkter för att möta kundernas olika servicebehov och odlar framstående talanger i branschen.
Produktbeskrivning
Ningbo Cixing Co., Ltd. grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Ningbo, Zhejiang-provinsen, Kina. Det är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på forskning och utveckling, produktion och försäljning av stickmaskiner och utrustning såsom datoriserade platta stickmaskiner, sömlösa underklädersmaskiner och datoriserade sockstickningsmaskiner. Cixing Group ansluter sig alltid till teknisk innovation som den centrala drivkraften, åtagit sig att förse kunder med effektiva, intelligenta och energibesparande stickmaskinerilösningar. Efter år av utveckling har Cixing Group inte bara en ledande position på den kinesiska marknaden, utan har också vunnit ett gott rykte över hela världen.
Cixing HP2-52C har många högkvalitativa funktioner: bra kvalitet, mycket stabilt arbete, snabb uppdateringshastighet och hög effektivitet, motordriven vagn med full kam, intelligent kam, elektrisk borste, säkerhetsgardin, automatisk tankning.
Cixing lägger stor vikt vid teknisk innovation och lanserar kontinuerligt Innovations stickmaskin för att möta marknadens efterfrågan. Företaget har ett högt kvalificerat tekniskt forsknings- och utvecklingsteam som fokuserar på att undersöka de senaste teknologierna och marknadstrenderna för att säkerställa att Cixing Groups produkter alltid håller branschledande standarder. Genom kontinuerlig forskning och utvecklingsinvesteringar har Cixing framgångsrikt utvecklat flera Innovations stickmaskiner, som inte bara förbättrar produktionseffektiviteten och minskar energiförbrukningen, utan också avsevärt förbättrar produktkvaliteten.
Cixings huvudsakliga verksamhet inkluderar forskning och utveckling, produktion och försäljning av stickmaskiner såsom datoriserade platta stickmaskiner, sömlösa underklädersmaskiner och datoriserade sockstickningsmaskiner. Dessa innovativa stickmaskiner används i stor utsträckning vid tillverkning av olika stickade produkter, såsom tröjor, underkläder, strumpor, etc. Cixing Groups produkter är kända för sin höga effektivitet, precision och stabilitet, och åtnjuter ett högt anseende i branschen.
Teknisk innovation är en av Cixings kärnkompetenser. Företaget förnyar sig inte bara kontinuerligt inom hårdvaruutrustning, utan lägger också mycket kraft på mjukvarusystem för att säkerställa att varje Innovations stickmaskin kan möta användarnas olika behov. Genom oberoende forskning och utveckling har Cixing Group förvärvat en rad kärnteknologier och produkter med oberoende immateriella rättigheter. Dessa teknologier och produkter har inte bara en ledande position på den inhemska marknaden, utan har också en stark konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Cixing har inte bara etablerat ett omfattande försäljningsnätverk och servicesystem på den inhemska marknaden, utan också aktivt expanderat till utomeuropeiska marknader. Företagets Innovations stickmaskin exporteras till många länder och regioner i Europa, Amerika, Asien, etc., och har blivit erkänd och berömd av kunder. Under ledning av globaliseringsstrategin håller Cixing Co., Ltd. gradvis på att bli en internationellt inflytelserik leverantör av stickmaskiner.
Med textilindustrins kontinuerliga framsteg och utveckling ökar efterfrågan på effektiv, energibesparande och miljövänlig produktionsutrustning dag för dag. Cixing, med sin avancerade tekniska styrka och rika branscherfarenhet, förväntas upprätthålla en stadig tillväxttrend i framtiden. Samtidigt kommer företaget att fortsätta att öka investeringarna i forskning och utveckling, optimera produktstrukturen och förbättra servicekvaliteten för att möta kundernas ständigt föränderliga behov.
Ningbo Cixing Co., Ltd. är ett företag med en djup grund inom området Innovations stickmaskin. Det har inte bara en viktig position på den inhemska marknaden, utan har också ett brett inflytande på den internationella marknaden. Genom kontinuerlig innovation har Cixing lanserat flera Innovations stickmaskiner, vilket medför revolutionerande förändringar i branschen.
Cixing HP2-52C har många högkvalitativa funktioner: bra kvalitet, mycket stabilt arbete, snabb uppdateringshastighet och hög effektivitet, motordriven vagn med full kam, intelligent kam, elektrisk borste, säkerhetsgardin, automatisk tankning.
Cixing lägger stor vikt vid teknisk innovation och lanserar kontinuerligt Innovations stickmaskin för att möta marknadens efterfrågan. Företaget har ett högt kvalificerat tekniskt forsknings- och utvecklingsteam som fokuserar på att undersöka de senaste teknologierna och marknadstrenderna för att säkerställa att Cixing Groups produkter alltid håller branschledande standarder. Genom kontinuerlig forskning och utvecklingsinvesteringar har Cixing framgångsrikt utvecklat flera Innovations stickmaskiner, som inte bara förbättrar produktionseffektiviteten och minskar energiförbrukningen, utan också avsevärt förbättrar produktkvaliteten.
Cixings huvudsakliga verksamhet inkluderar forskning och utveckling, produktion och försäljning av stickmaskiner såsom datoriserade platta stickmaskiner, sömlösa underklädersmaskiner och datoriserade sockstickningsmaskiner. Dessa innovativa stickmaskiner används i stor utsträckning vid tillverkning av olika stickade produkter, såsom tröjor, underkläder, strumpor, etc. Cixing Groups produkter är kända för sin höga effektivitet, precision och stabilitet, och åtnjuter ett högt anseende i branschen.
Teknisk innovation är en av Cixings kärnkompetenser. Företaget förnyar sig inte bara kontinuerligt inom hårdvaruutrustning, utan lägger också mycket kraft på mjukvarusystem för att säkerställa att varje Innovations stickmaskin kan möta användarnas olika behov. Genom oberoende forskning och utveckling har Cixing Group förvärvat en rad kärnteknologier och produkter med oberoende immateriella rättigheter. Dessa teknologier och produkter har inte bara en ledande position på den inhemska marknaden, utan har också en stark konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Cixing har inte bara etablerat ett omfattande försäljningsnätverk och servicesystem på den inhemska marknaden, utan också aktivt expanderat till utomeuropeiska marknader. Företagets Innovations stickmaskin exporteras till många länder och regioner i Europa, Amerika, Asien, etc., och har blivit erkänd och berömd av kunder. Under ledning av globaliseringsstrategin håller Cixing Co., Ltd. gradvis på att bli en internationellt inflytelserik leverantör av stickmaskiner.
Med textilindustrins kontinuerliga framsteg och utveckling ökar efterfrågan på effektiv, energibesparande och miljövänlig produktionsutrustning dag för dag. Cixing, med sin avancerade tekniska styrka och rika branscherfarenhet, förväntas upprätthålla en stadig tillväxttrend i framtiden. Samtidigt kommer företaget att fortsätta att öka investeringarna i forskning och utveckling, optimera produktstrukturen och förbättra servicekvaliteten för att möta kundernas ständigt föränderliga behov.
Ningbo Cixing Co., Ltd. är ett företag med en djup grund inom området Innovations stickmaskin. Det har inte bara en viktig position på den inhemska marknaden, utan har också ett brett inflytande på den internationella marknaden. Genom kontinuerlig innovation har Cixing lanserat flera Innovations stickmaskiner, vilket medför revolutionerande förändringar i branschen.
Produktparameter för HP2-52C
HP-serien | Normal mätare | |||||||
3G, 3,5G | 5G | 7G | 9G | 12G | 14G | 16G | 18G | |
Grundläggande parametrar | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Styrsystem | HengQiang, 20 Logica | |||||||
Sticksystem | Dubbelt system, Trippelsystem | Dubbelt system, Trippelsystem | ||||||
Stickvidd | 56 tum, 60 tum | 52 tum, 56 tum, 72 tum | ||||||
5,2 tums vagn | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motoriserad vagn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Max hastighet (m/sek) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Söm (motorsteg) | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 |
Ställdon | 3-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål |
Motoriserad överföring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Main Take Down | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen |
Aux Take Down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Räckvidd | 4 tum | 4 tum | 4 tum | 4 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum |
Sänka (normal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sinker (Cross) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kamanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Intelligent kam | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
Klipp klämma | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Kamma | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Garnleveransenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Garnleverantör | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garnförvaring | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Garnmatare | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
16 garnmatare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Enkelt hål | ●(14) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) |
Dubbla hål | ● (höger2) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) |
3 hål | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Elektrisk borste | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Elektrisk borste | — | — | — | — | — | — | — | ● |
Säkerhetsanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Nödstoppsanordning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Främre infrarött larm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Säkerhetsdörrar bak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektriskt läckagedetektering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Larmenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Rulletyg (infraröd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Infraröd sond | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anfallarlarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Garnbrottslarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Flytande garnlarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Återuppta stickning efter kraft Fel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Överbelastningslarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Autooljning、Strömförsörjning、 Ström- och lufttryckskonfiguration | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Automatisk detaljhandel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V enfas el | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V trefas el | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luftkompressortryck (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Storlek Och Vikt |
|
|||||||
Längd (mm) | 3300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Bredd (mm) | 1050 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Höjd (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Vikt (kg) | 1400 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Nål | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | |||||||
Inhemsk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
Importerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Speciell användning |
|
|
|
|
|
|
● |
|
HP-serien | Bred mätare | ||||
5/7G | 12/9G | 14/12G | 6.2G | 7,2G | |
Grundläggande parametrar | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Styrsystem | HengQiang, 20 Logica | ||||
Sticksystem | Dubbelt system, Trippelsystem | ||||
Stickvidd | 52 tum, 56 tum, 72 tum | ||||
5,2 tums vagn | ● | ● | ● | ● | ● |
Motoriserad vagn | ● | ● | ● | ● | ● |
Max hastighet (m/sek) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Söm (motorsteg) | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 | 0–650 |
Ställdon | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål | 8-sektionsnål |
Motoriserad överföring | ● | ● | ● | ● | ● |
Main Take Down | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen | övre rullen |
Aux Take Down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Räckvidd | 4 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum | 2 tum |
Sänka (normal) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sinker (Cross) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kamanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Intelligent kam | ● | ○ | ○ | ○ | — |
Klipp klämma | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Kamma | ○ | ● | ● | ● | ● |
Garnleveransenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Garnleverantör | ● | ○ | ○ | ● | ● |
Garnförvaring | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
Garnmatare | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
16 garnmatare | ● | ● | ● | ● | ● |
Enkelt hål | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) | ●(12) |
Dubbla hål | ● (höger2) | ●(4) | ●(4) | ●(4) | ●(4) |
3 hål | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Elektrisk borste | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Elektrisk borste | — | — | — | — | — |
Säkerhetsanordning | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Nödstoppsanordning | ● | ● | ● | ● | ● |
Främre infrarött larm | ● | ● | ● | ● | ● |
Säkerhetsdörrar bak | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektriskt läckagedetektering | ● | ● | ● | ● | ● |
Larmenhet | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Rulletyg (infraröd) | ● | ● | ● | ● | ● |
Infraröd sond | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anfallarlarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Garnbrottslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Flytande garnlarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Återuppta stickning efter kraft Fel | ● | ● | ● | ● | ● |
Överbelastningslarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Autooljning、Strömförsörjning、 Ström- och lufttryckskonfiguration | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Automatisk detaljhandel | ● | ● | ● | ● | ● |
220V enfas el | ● | ● | ● | ● | ● |
380V trefas el | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luftkompressortryck (MPA) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Storlek Och Vikt |
|
||||
Längd (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Bredd (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Höjd (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Vikt (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Nål | ●Standard ○Valfritt — Ingenting | ||||
Inhemsk | ● | ● | ● | ● | ● |
Importerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Speciell användning |
|
|
|
|
|
Notera:
1. Modellförklaring: "HP" betyder maskin i HP-serien; "52" betyder 52 tums nålbäddsbredd; "C" betyder kam; "U" betyder smart kam.
2. Omfattning av stickning produktion: 5/7G: 5G, 7G och distansstickning för 3,5G; 12/9G:variabel nålstigning 12G, 9G;14/12G:variabel nålstigning 14G,12G;6.2G:9G、10G、12G och distansstickning för 7G;7.2G:10G、12G、14G och 9r.
3.Standardkonfigurationen är fabriksinställningen för Cixing. Om andra konfigurationer krävs måste de anges när avtalet undertecknas.
4. Ovanstående är konfigurationslistan över konventionella modeller. Kontakta säljaren för specialmodeller.
5. Ovanstående konfiguration kan justeras inom en viss tidsperiod, och det slutliga kontraktet ska gälla.
6. Ovanstående specialtillbehör är de produkter som utvecklats oberoende av Cixing. Det är inte att rekommendera att använda samma typ av produktion på marknaden. För utrustningens säkerhet rekommenderas det att använda originaltillbehören från Cixing.
Produktionsprocess
-
Montering
-
Pebugging
-
Förpackning
-
Transport
Hot Tags: Innovations stickmaskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, offert, mode, kvalitet
Skicka förfrågan
Lämna gärna din förfrågan i formuläret nedan. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.